icon-signal Geberal
Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Gprs | Iya |
Edge | Iya |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Hanya Model Dual-SIM)
CDMA 800 / 1900 – AS |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Global, AS
CDMA2000 1xEV-DO – AS |
Jaringan 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) – Global
LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) – AS |
Jaringan 5G | Iya |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (8CA) Cat20 2000/316 Mbps |
icon-square MODEL
Dimensi | – |
Berat | – |
Bahan | Kaca Depan/Belakang (Gorilla Glass 6), Bingkai Aluminium |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) Atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By) Samsung Pay (Visa, MasterCard Bersertifikat) Bukti Debu / Air IP68 (Hingga 1,5m Selama 30 Menit) |
icon-laptop LAYAR
Tipe | Layar Sentuh Kapasitif Super AMOLED, 16 Juta Warna |
Lebar | 5,8 Inci, 85,4 Cm2 |
Resolusi Layar | 720 X 1520 Piksel, Rasio 198,5:9 (568 Kepadatan Ppi) |
Sentuhan | Iya |
Pelindung | Corning Gorilla Glass 6 HDR10 Layar Selalu Aktif |
icon-android OS & CPU
Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie); One UI |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 Nm) – EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 Nm) – AS/LATAM, Cina |
CPU | Octa-Core (2×2.8 GHz Mongoose M4 & 2x*.* GHz Cortex-A75 & 4x*.* GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-Core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) – AS/LATAM, Cina |
GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA Adreno 640 – AS/LATAM, Cina |
icon-folder MEMORY
Kartu Memory | MicroSD, Hingga 512 GB (Menggunakan Slot SIM 2) – Hanya Model Dual SIM |
Memory Internal | 128 GB |
RAM | 6 GB |
icon-camera KAMERA
Kamera Depan | 8 MP, F/1.7, 25mm (Lebar), 1/3.6″, 1.22µm, AF |
Kamera Belakang | 12 MP, F/1.5-2.4, 26mm (Lebar), 1/2.55″, 1.4µm, Pixel Ganda PDAF, OIS 12 MP, F/2.4, 52mm (Telepoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x Zoom Optik |
Video | 1440p@30fps (Kamera Depan) & 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, Rekam Video-Ganda (Kamera Belakang) |
Fitur | Panggilan Video Ganda, Auto-HDR (Kamera Depan) & LED Flash, Auto-HDR, Panorama (Kamera Belakang) |
icon-volume-up SOUND
Tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
Loudspeaker | Iya, Dengan Speaker Stereo |
Jenis Jack | 3.5 Mm Jack Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus Audio 32-Bit / 384kHz |
icon-rss-square KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac/Ax, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot Bluetooth GPS Yes, With NFC Yes Radio USB |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, AptX |
GPS | Iya, Dengan A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | FM Radio (Hanya AS & Kanada) |
Tipe Usb | 3.1, Tipe-C 1.0 Konektor Reversibel |
NFC | Iya |
icon-gears FITUR TAMBAHAN
Sensor | Sidik Jari (Dipasang Di Samping), Akselerometer, Giro, Jarak, Kompas, Barometer, Detak Jantung, SpO2 |
Jenis Pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
Peramban | HTML5 |
Fitur Lainya | ANT+ Perintah Dan Dikte Bahasa Alami Bixby Samsung DeX (Dukungan Pengalaman Desktop) Pengisian Baterai Cepat 15W Pengisian Daya Nirkabel Cepat 15W Power Bank / Membalikkan Pengisian Nirkabel 9W |
icon-bar-chart-o BATERAI
Tipe Baterai | Baterai Li-Ion 3000 MAh Yang Tidak Dapat Dilepas |
Siaga | – |
Aktif | – |
icon-dashboard WARNA
Pilihan Warna | Black (Hitam), White (Putih) Dan Green (Hijau) |
icon-money HARGA
Harga Baru | Rp. 12.400.000.00 |
Harga Bekas | – |